循環(huán)水多用真空泵整機(jī)與泵頭的材質(zhì)分兩種規(guī)格,即防腐材料和不銹鋼材料兩種,以下為六款循環(huán)水式多用真空泵的種類即材質(zhì)的選配
循環(huán)水多用真空泵參數(shù)
序號 | 規(guī)格型號 | 功率 W | 工作電源 V/HZ | 流量 L/min | 揚(yáng)程 M | 機(jī)體材質(zhì) | zui大真空度 Mpa | 單頭抽氣量 L/min | 抽氣頭數(shù) | 儲水箱容積 L | 外表尺寸 長×寬×高 | 全機(jī)重量 |
1 | SHZ-E | 180 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 422×306×480 | 15 |
2 | SHZ-D | 180 | 60 | 8 | 1Crr18 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | |||
3 | SHZ-DA | 370 | 60 | 8 | 防腐 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 | |||
4 | SHZ-C | 370 | 80 | 12 | 1Crr18 | 5 | 50 | 450×340×840 | 37 | |||
5 | SHZ-CA | 370 | 80 | 12 | 防腐 | 3 | 50 | 450×340×840 | 37 | |||
6 | SHZ-95B | 370 | 80 | 12 | 防腐/1Crr18 | 5 | 50 | 450×340×840 | 35 |
序號 | 規(guī)格型號 | 功率 W | 工作電源 V/HZ | 流量 L/min | 揚(yáng)程 M | 機(jī)體材質(zhì) | zui大真空度 Mpa | 單頭抽氣量 L/min | 抽氣頭數(shù) | 儲水箱容積 L | 外表尺寸 長×寬×高 | 全機(jī)重量 |
1 | SHZ-E | 180 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 422×306×480 | 15 |
2 | SHZ-D | 180 | 60 | 8 | 1Crr18 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | |||
3 | SHZ-DA | 370 | 60 | 8 | 防腐 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 | |||
4 | SHZ-C | 370 | 80 | 12 | 1Crr18 | 5 | 50 | 450×340×840 | 37 | |||
5 | SHZ-CA | 370 | 80 | 12 | 防腐 | 3 | 50 | 450×340×840 | 37 | |||
6 | SHZ-95B | 370 | 80 | 12 | 防腐/1Crr18 | 5 | 50 | 450×340×840 | 35 |
掃碼加微信